Автоцентр ТРЕК
Работы по моторной группе - модель - Renault Koleos
Работы / Материалы | Цена,грн. работы/материалов (Цена аналога) | ||
2.5 (вариатор) | 2.5 (МКПП) | 1.5 (диз) | |
Замена масла и фильтра | 130 | ||
Фильтр масла | 162 (145) | 180 | |
Прокладка сливной пробки картера | 50 (40) | 50 (40) | 10 |
Замена воздушного фильтра | 52 | ||
Фильтр воздушный | 417 (210) | 410 | |
Замена топливного фильтра | 104 | ||
Фильтр топливный | - | - | 655 |
Замена фильтра салона | 182 | ||
Фильтр салона | 750 | ||
Замена свечей зажигания/накала | 390 | ||
Свеча зажигания/накала | 870 | 955 | |
Замена ремня ГРМ и натяжного ролика | - | - | - |
К-кт ГРМ | - | - | - |
Замена ремня генератора | 650 | ||
Ремень генератора | 730 (575) | 905 (415) | |
Замена ремня доп.оборудования | - | - | - |
Ремень доп. Оборудования | - | - | - |
Охлаждающая жидкость ,1л | 120 | ||
Замена охлаждающей жидкости | 390 | ||
Тормозная жидкость ,1л | 270 | ||
Замена тормозной жидкости | 260 | ||
Внимание! Некоторые цены на работу и материалы могут отличаться, в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Информацию уточняйте. |