Автоцентр ТРЕК
Работы по моторной группе - модель - Renault Duster
Работы / Материалы | Цена,грн. работы/материалов (Цена аналога) | ||||
1.6 (бенз)4x2 | 1.6 (бенз)4x4 | 1.5 (диз)4x2 | 1.5 (бенз)4x4 | 2.0 (бенз)4x4 | |
Замена масла и фильтра | 130 | ||||
Фильтр масла | 150 | 175 | 150 | ||
Прокладка сливной пробки картера | 10 | ||||
Замена воздушного фильтра | 52 | ||||
Фильтр воздушный | 240 | 330 (275) | 240 | ||
Замена топливного фильтра | 78 | 104 | 78 | 104 | |
Фильтр топливный | 295 (190) | 1150 (990) | 295 (190) | ||
Замена фильтра салона | 52 | ||||
Фильтр салона | 432 (340) | ||||
Замена свечей зажигания/накала | 130 | 390 | 130 | ||
Свеча зажигания/накала | 70 | 600 (365) | 70 | ||
Замена ремня ГРМ и натяжного ролика | 780 | ||||
К-кт ГРМ | 1650 | 1510 | 2850 | ||
Замена ремня генератора | 156 | ||||
Ремень генератора | 480 (465) | 484 (335) | 600 (524) | ||
Охлаждающая жидкость ,1л | 120 | ||||
Замена охлаждающей жидкости | 208 | ||||
Тормозная жидкость ,1л | 270 | ||||
Замена тормозной жидкости | 208 | ||||
Внимание! Некоторые цены на работу и материалы могут отличаться, в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Информацию уточняйте. |