Автоцентр ТРЕК
Работы по моторной группе - модель - Renault Trafic
Работы / Материалы | Цена,грн. работы/материалов (Цена аналога) | |||
1.9 (диз) | 2.0 (диз) | 2.5 (диз) | 2.0 (бенз) | |
Замена масла и фильтра | 130 | |||
Фильтр масла | 175 | 180 | 275 (245) | 160 |
Прокладка сливной пробки картера | 10 | |||
Замена воздушного фильтра | 52 | |||
Фильтр воздушный | 418 (240) | 818 (490) | 812 (490) | 320 |
Замена топливного фильтра | 104 | 78 | 104 | 78 |
Фильтр топливный | 375 | - | ||
Замена фильтра салона | 78 | |||
Фильтр салона | 520 (330) | |||
Замена свечей зажигания/накала | 390 | 130 | 390 | 130 |
Свеча зажигания/накала | 610 (325) | 955 (830) | 800 (670) | 275 |
Замена ремня ГРМ и натяжного ролика | 780 | 1300 | 780 | |
К-кт ГРМ | 1300 | - | 2100 | 2518 |
Замена ремня генератора | 192 | 144 | 192 | |
Ремень генератора | 600 (520) | 960 (735) | 730 (520) | 600 (520) |
Охлаждающая жидкость ,1л | 120 | |||
Замена охлаждающей жидкости | 390 | |||
Тормозная жидкость ,1л | 270 | |||
Замена тормозной жидкости | 208 | |||
Внимание! Некоторые цены на работу и материалы могут отличаться, в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Информацию уточняйте. |