Автоцентр ТРЕК
Работы по моторной группе - модель - Renault Megane
Работы / Материалы | Цена,грн. работы/материалов (Цена аналога) | |||
1.4 (бенз) | 1.6 (бенз) | 1.5 (диз) | 2.0 (бенз) | |
Замена масла и фильтра | 130 | |||
Фильтр масла | 150 | 190 (175) | 150 | |
Прокладка сливной пробки картера | 10 | |||
Замена воздушного фильтра | 52 | |||
Фильтр воздушный | 240 | (460)290 | 488 (290) | |
Замена топливного фильтра | 78 | 104 | 78 | |
Фильтр топливный | 300 (190) | 1100 (990) | 300 (190) | |
Замена фильтра салона | 104 | |||
Фильтр салона | (520)270 | 730 (330) | (520)270 | |
Замена свечей зажигания/накала | 78 | 390 | 130 | |
Свеча зажигания/накала | 70 | 665 | ||
Замена ремня ГРМ и натяжного ролика | 780 | 936 | ||
К-кт ГРМ | 1680 | 2455 (2175) | 1650 | 3200 |
Замена ремня генератора | 156 | 208 | ||
Ремень генератора | (485)335 | (485)335 | (485)335 | 600 (435) |
Охлаждающая жидкость ,1л | 120 | |||
Замена охлаждающей жидкости | 208 | |||
Тормозная жидкость ,1л | 270 | |||
Замена тормозной жидкости | 208 | |||
Внимание! Некоторые цены на работу и материалы могут отличаться, в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Информацию уточняйте. |